1簡介
1999年隨地球觀測系統(EOS)泰拉(Terra)AM衛星發射到地球軌道,2002年隨另一枚地球觀測系統水(Aqua)PM衛星升空。該裝置在36個相互配準的光譜波段捕捉數據,,覆蓋從可見光到紅外波段。,每1~2天提供地球表面觀察數據一 次。它們被設計用于提供大范圍全球數據動態測量,包括云層覆蓋的變化、地球能量輻射變化,海洋陸地以及低空變化過程。



2MODIS數據可用性
根據其直接廣播的能力,原始MODIS數據流可以通過實時跟蹤天線收到。
另外,一些互聯網上的網站為公眾提供數據,如:
WIST LAADS Web 大部分數據基于HDF-EOS格式,該格式為分層數據格式的一個變種,由地球觀測系統定義。



3MODIS基本參數
軌道高度(Orbit): 705 km,
掃描頻率(Scan Rate):20.3 rpm, cross track
覆蓋面積(Swath Dimensions): 2330 km (cross track) by 10 km (along track at nadir)
鏡頭(Telescope): 17.78 cm diam. off-axis, afocal (collimated), with intermediate field stop
尺寸(Size): 1.0 x 1.6 x 1.0 m
重量(Weight): 228.7 kg
功率(Power): 162.5 W (single orbit average)
數據傳輸率(Data Rate): 10.6 Mbps (peak daytime); 6.1 Mbps (orbital average)
數字化程度(Quantization): 12 bits
空間分辨率(Spatial Resolution): 250 m (bands 1-2);500 m (bands 3-7);1000 m (bands 8-36);
設計年限(Design Life): 6 年



4MODIS觀測波段
波段 | 波長 (納米) | 分辨率 (m) | 主要用途 |
1 | 620-672 | 250m | 地表/云層/氣膠 邊緣 |
2 | 841-890 | 250m | |
3 | 459-479 | 500m | 地表/云層/氣膠 特性 |
4 | 545-565 | 500m | |
5 | 1230-1250 | 500m | |
6 | 1628-1652 | 500m | |
7 | 2105-2155 | 500m | |
8 | 405-420 | 1000m | 海洋水色/ 浮游植物/ 生物地球化學 |
9 | 438-448 | 1000m | |
10 | 483-493 | 1000m | |
11 | 526-536 | 1000m | |
12 | 546-556 | 1000m | |
13 | 662-672 | 1000m | |
14 | 673-683 | 1000m | |
15 | 743-753 | 1000m | |
16 | 862-877 | 1000m | |
17 | 890-920 | 1000m | 大氣層 水蒸氣 |
18 | 931-941 | 1000m | |
19 | 915-965 | 1000m | |
波段 | 波長 (微米) | 分辨率 (m) | 主要用途 |
20 | 3.660-3.840 | 1000m | 地表/云層 溫度 |
21 | 3.929-3.989 | 1000m | |
22 | 3.929-3.989 | 1000m | |
23 | 4.020-4.080 | 1000m | |
24 | 4.433-4.498 | 1000m | 大氣層 溫度 |
25 | 4.482-4.549 | 1000m | |
26 | 1.360-1.390 | 1000m | 卷云 水蒸氣 |
27 | 6.535-6.895 | 1000m | |
28 | 7.175-7.475 | 1000m | |
29 | 8.400-8.700 | 1000m | 云的特性 |
30 | 9.580-9.880 | 1000m | 臭氧 |
31 | 10.780-11.280 | 1000m | 地表/云層 溫度 |
32 | 11.770-12.270 | 1000m | |
33 | 13.185-13.485 | 1000m | 云頂層 高度 |
34 | 13.485-13.785 | 1000m | |
35 | 13.785-14.085 | 1000m | |
36 | 14.085-14.385 | 1000m |
參考資料
1^ Direct Broadcast at MODIS Website.于2010年4月16日查閱.
2^ HDF-EOS Tools and Information Center.于2010年4月16日查閱.

